Metodología de las Ciencias del Comportamiento
| R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McGraw-Hill | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Síntesis | 100.00 | 87.74 | 87.74 |
| 3 | Promociones y Publicaciones Universitarias, PPU | 87.50 | 41.56 | 36.37 |
| 4 | Pirámide | 50.00 | 42.49 | 21.24 |
| 5 | Cambridge University Press | 25.00 | 31.82 | 7.96 |
| 6 | Biblioteca Nueva | 37.50 | 11.00 | 4.12 |
| 7 | Cátedra | 12.50 | 26.03 | 3.25 |
| 8 | Alianza | 25.00 | 12.68 | 3.17 |
| 9 | Ministerio de Sanidad | 25.00 | 11.84 | 2.96 |
| 10 | Penta | 12.50 | 21.41 | 2.68 |
| 11 | Graó | 12.50 | 10.58 | 1.32 |
| 12 | Psychology Press | 12.50 | 8.73 | 1.09 |
| 13 | RA-MA | 12.50 | 7.39 | 0.92 |
| 14 | Hespérides | 12.50 | 6.47 | 0.81 |
| 15 | Universidad Nacional de Educacion a Distancia | 12.50 | 5.37 | 0.67 |
| 16 | Sanz y Torres | 12.50 | 4.45 | 0.56 |
| 17 | Universidad de Murcia | 12.50 | 4.37 | 0.55 |
| 18 | Marova | 12.50 | 4.20 | 0.52 |
| 19 | Wiley | 12.50 | 3.61 | 0.45 |
| 20 | De Gruyter | 12.50 | 3.53 | 0.44 |
| 21 | Omega | 12.50 | 3.19 | 0.40 |
| 21 | Thomson-Paraninfo | 12.50 | 3.19 | 0.40 |
| 23 | Universidad de Barcelona | 12.50 | 2.94 | 0.37 |
| 24 | Universidade de Porto | 12.50 | 2.77 | 0.35 |
| 25 | Marcombo | 12.50 | 2.69 | 0.34 |
| 26 | Paidotribo | 12.50 | 2.60 | 0.33 |
| 26 | Siglo XXI de España | 12.50 | 2.60 | 0.33 |
| 28 | Blackwell Publishing Ltd | 12.50 | 2.43 | 0.30 |
| 29 | Masson | 12.50 | 2.18 | 0.27 |
| 30 | Aique | 12.50 | 2.02 | 0.25 |
Muestra: N libros: 58, N Citas: 5620

