Filosofía del Derecho
| R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tecnos | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Debate | 100.00 | 64.38 | 64.38 |
| 3 | Trotta | 100.00 | 43.51 | 43.51 |
| 4 | Ariel | 83.33 | 47.55 | 39.63 |
| 5 | Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) | 91.67 | 34.90 | 31.99 |
| 6 | Dykinson | 83.33 | 28.83 | 24.03 |
| 7 | Marcial Pons | 50.00 | 16.44 | 8.22 |
| 8 | Universidad Carlos III de Madrid | 16.67 | 22.18 | 3.70 |
| 9 | Taurus | 16.67 | 20.42 | 3.40 |
| 10 | Cívitas | 33.33 | 9.46 | 3.15 |
| 11 | Palestra | 16.67 | 16.96 | 2.83 |
| 12 | Comares | 25.00 | 8.94 | 2.23 |
| 13 | Gedisa | 25.00 | 8.81 | 2.20 |
| 14 | Desclée de Brouwer | 16.67 | 10.57 | 1.76 |
| 15 | Fernando Torres | 16.67 | 4.44 | 0.74 |
| 16 | Universidad Externado de Colombia | 8.33 | 8.61 | 0.72 |
| 17 | Editorial Club Universitario | 8.33 | 8.09 | 0.67 |
| 18 | Universidad Autónoma de Madrid | 8.33 | 7.57 | 0.63 |
| 19 | Fontamara | 8.33 | 6.07 | 0.51 |
| 20 | Alianza | 8.33 | 5.74 | 0.48 |
| 21 | Labor | 8.33 | 4.17 | 0.35 |
| 22 | Landy | 8.33 | 3.72 | 0.31 |
| 23 | Paidós | 8.33 | 3.39 | 0.28 |
| 24 | Boletín Oficial del Estado | 8.33 | 3.00 | 0.25 |
| 24 | Renovar | 8.33 | 3.00 | 0.25 |
| 26 | McGraw-Hill | 8.33 | 2.87 | 0.24 |
| 27 | Mezquita | 8.33 | 2.74 | 0.23 |
| 28 | Universidad de Granada | 8.33 | 2.61 | 0.22 |
| 29 | Fundesco | 8.33 | 2.48 | 0.21 |
| 30 | Thomson-Aranzadi | 8.33 | 2.35 | 0.20 |
| 31 | Editora Manole Ltda | 8.33 | 2.09 | 0.17 |
| 31 | Fundación Pablo Iglesias | 8.33 | 2.09 | 0.17 |
| 31 | Talasa | 8.33 | 2.09 | 0.17 |
| 31 | Ashgate Publishing | 8.33 | 2.02 | 0.17 |
| 35 | Bosch | 8.33 | 1.83 | 0.15 |
| 35 | Nomos | 8.33 | 1.83 | 0.15 |
Muestra: N libros: 114, N citas: 7906

