Derecho Romano
| R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dykinson | 100.00 | 73.47 | 73.47 |
| 2 | Cívitas | 50.00 | 100.00 | 50.00 |
| 3 | Universidad Nacional de Educación a Distancia | 66.67 | 51.02 | 34.01 |
| 4 | Tecnos | 50.00 | 63.27 | 31.63 |
| 5 | Universidad de Salamanca | 66.67 | 46.94 | 31.29 |
| 6 | Tirant Lo Blanch | 50.00 | 36.73 | 18.37 |
| 7 | Mira | 33.33 | 51.02 | 17.01 |
| 8 | Universidad de Sevilla | 33.33 | 40.82 | 13.61 |
| 9 | Universidad de Oviedo | 33.33 | 22.45 | 7.48 |
| 10 | Universidad Autónoma de Madrid | 33.33 | 14.29 | 4.76 |
| 11 | Universidad Complutense de Madrid | 33.33 | 12.24 | 4.08 |
| 12 | Cajasur | 16.67 | 20.41 | 3.40 |
| 13 | Universidad de Valladolid | 16.67 | 18.37 | 3.06 |
| 14 | Universidad de Málaga | 16.67 | 16.33 | 2.72 |
| 15 | Office International de Periódiques | 16.67 | 14.29 | 2.38 |
| 16 | Promotora Cultural Malagueña | 16.67 | 12.24 | 2.04 |
| 17 | Edisofer | 16.67 | 10.20 | 1.70 |
| 17 | Jovene | 16.67 | 10.20 | 1.70 |
| 17 | Trivium | 16.67 | 10.20 | 1.70 |
| 20 | A. Torrent | 16.67 | 8.16 | 1.36 |
| 20 | Egido | 16.67 | 8.16 | 1.36 |
| 20 | El Estandarte de la Verdad | 16.67 | 8.16 | 1.36 |
| 20 | Universidad de Granada | 16.67 | 8.16 | 1.36 |
| 24 | Aranzadi | 16.67 | 6.12 | 1.02 |
| 24 | Bosch | 16.67 | 6.12 | 1.02 |
| 24 | Iustel | 16.67 | 6.12 | 1.02 |
| 24 | Ratio legis | 16.67 | 6.12 | 1.02 |
| 24 | Universidad de Burgos | 16.67 | 6.12 | 1.02 |
Muestra: N libros: 50, N citas: 337

