Derecho Financiero y Tributario
| R | Editorial | Libros | Citas | Índice global | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tecnos | 77.78 | 100.00 | 77.78 | 
| 2 | Ministerio de Hacienda | 100.00 | 49.02 | 49.02 | 
| 3 | Aranzadi | 66.67 | 67.32 | 44.88 | 
| 4 | Cívitas | 66.67 | 34.97 | 23.31 | 
| 5 | Marcial Pons | 66.67 | 34.64 | 23.09 | 
| 6 | Lex Nova | 55.56 | 26.80 | 14.89 | 
| 7 | McGraw-Hill | 44.44 | 17.65 | 7.84 | 
| 8 | Comares | 33.33 | 18.63 | 6.21 | 
| 9 | Tirant lo Blanch | 33.33 | 11.76 | 3.92 | 
| 10 | AC | 22.22 | 10.78 | 2.40 | 
| 11 | Centro de Estudios Financieros (CEF) | 22.22 | 9.80 | 2.18 | 
| 12 | Editora Nacional | 11.11 | 16.34 | 1.82 | 
| 13 | Espasa Calpe | 22.22 | 7.84 | 1.74 | 
| 13 | Labor | 11.11 | 15.69 | 1.74 | 
| 15 | Edersa | 22.22 | 7.19 | 1.60 | 
| 16 | Editorial de Derecho Financiero | 11.11 | 13.07 | 1.45 | 
| 16 | Ministerio de Educación | 11.11 | 13.07 | 1.45 | 
| 18 | Ceac | 11.11 | 8.82 | 0.98 | 
| 19 | Ministerio de Economía | 11.11 | 6.21 | 0.69 | 
| 19 | Promociones y Publicaciones Universitarias, PPU | 11.11 | 6.21 | 0.69 | 
| 21 | Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) | 11.11 | 5.88 | 0.65 | 
| 22 | Boletín Oficial del Estado | 11.11 | 3.92 | 0.44 | 
| 23 | Constitución y Leyes, COLEX | 11.11 | 3.59 | 0.40 | 
Muestra: N libros: 67, N citas: 1497

