Trabajo Social y Servicios Sociales
| R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fundación Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (FOESSA) | 75.00 | 78.08 | 58.56 |
| 2 | Siglo XXI de España | 50.00 | 100.00 | 50.00 |
| 3 | Bellaterra | 75.00 | 52.74 | 39.55 |
| 4 | Certeza | 100.00 | 38.36 | 38.36 |
| 5 | McGraw-Hill | 75.00 | 50.68 | 38.01 |
| 6 | Aguaclara | 50.00 | 49.32 | 24.66 |
| 7 | Alianza | 75.00 | 32.19 | 24.14 |
| 8 | Universidad de Murcia | 75.00 | 20.55 | 15.41 |
| 9 | Talasa | 50.00 | 28.77 | 14.38 |
| 10 | Los Libros de la Catarata | 50.00 | 26.03 | 13.01 |
| 11 | Tirant lo Blanch | 75.00 | 16.44 | 12.33 |
| 11 | Universidad Complutense de Madrid | 75.00 | 16.44 | 12.33 |
| 13 | Verbo Divino | 25.00 | 41.78 | 10.45 |
| 14 | Ministerio de Educación | 25.00 | 37.67 | 9.42 |
| 15 | Nau Llibres | 50.00 | 13.70 | 6.85 |
| 16 | Mira | 25.00 | 26.71 | 6.68 |
| 17 | Icaria | 50.00 | 13.01 | 6.51 |
| 18 | Comunidad de Madrid | 50.00 | 11.64 | 5.82 |
| 19 | Síntesis | 50.00 | 10.96 | 5.48 |
| 20 | Fundación CIDEAL | 50.00 | 10.27 | 5.14 |
| 20 | Universidad Pública de Navarra | 50.00 | 10.27 | 5.14 |
| 22 | Alhambra | 25.00 | 17.81 | 4.45 |
| 22 | El Viejo Topo | 25.00 | 17.81 | 4.45 |
| 24 | Universidad de Alicante | 50.00 | 8.22 | 4.11 |
| 25 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) | 50.00 | 6.85 | 3.42 |
| 26 | Club Universitario | 25.00 | 8.22 | 2.05 |
| 27 | Acebo | 25.00 | 6.85 | 1.71 |
| 27 | CCS | 25.00 | 6.85 | 1.71 |
| 27 | Dykinson | 25.00 | 6.85 | 1.71 |
| 27 | Universidad de Málaga | 25.00 | 6.85 | 1.71 |
| 27 | Universidad de Sevilla | 25.00 | 6.85 | 1.71 |
| 32 | Federación de Asociaciones Murcianas de Disminuidos Físicos | 25.00 | 6.16 | 1.54 |
| 32 | Fundación Sistema | 25.00 | 6.16 | 1.54 |
| 32 | Junta de Andalucía | 25.00 | 6.16 | 1.54 |
| 32 | Tecnos | 25.00 | 6.16 | 1.54 |
| 36 | Eneida | 25.00 | 5.48 | 1.37 |
| 36 | Generalitat Valenciana | 25.00 | 5.48 | 1.37 |
| 36 | Gobierno de Navarra | 25.00 | 5.48 | 1.37 |
| 36 | Universidad de Granada | 25.00 | 5.48 | 1.37 |
| 36 | Universidad de Zaragoza | 25.00 | 5.48 | 1.37 |
| 41 | Fundación Pablo Iglesias | 25.00 | 4.79 | 1.20 |
| 41 | Sequitur | 25.00 | 4.79 | 1.20 |
| 41 | Universitat de València | 25.00 | 4.79 | 1.20 |
| 44 | Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya | 25.00 | 4.11 | 1.03 |
| 44 | Diego Marín (DM) | 25.00 | 4.11 | 1.03 |
| 44 | Ediciones Libertarias | 25.00 | 4.11 | 1.03 |
| 44 | Fundación BBVA | 25.00 | 4.11 | 1.03 |
| 44 | Fundación Francisco Largo Caballero | 25.00 | 4.11 | 1.03 |
| 44 | Hespérides | 25.00 | 4.11 | 1.03 |
| 44 | Mimeo | 25.00 | 4.11 | 1.03 |
| 51 | Ayuntamiento de Murcia | 25.00 | 3.42 | 0.86 |
| 51 | Diputación de Zaragoza | 25.00 | 3.42 | 0.86 |
| 51 | Ediciones Isabor | 25.00 | 3.42 | 0.86 |
| 51 | Laertes | 25.00 | 3.42 | 0.86 |
Muestra: N libros: 83, N citas: 1296

