Antropología
| R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariel | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Icaria | 55.56 | 27.11 | 15.06 |
| 3 | Anthropos | 44.44 | 26.77 | 11.90 |
| 4 | Paidós | 33.33 | 25.98 | 8.66 |
| 5 | Narcea | 22.22 | 38.81 | 8.62 |
| 6 | Siglo XXI de España | 33.33 | 21.15 | 7.05 |
| 7 | CSIC | 22.22 | 23.96 | 5.32 |
| 8 | Universidad de Antioquia | 22.22 | 11.59 | 2.57 |
| 9 | Junta de Andalucía | 22.22 | 11.36 | 2.52 |
| 10 | Fundación 1º de Mayo | 11.11 | 20.58 | 2.29 |
| 11 | McGraw-Hill | 11.11 | 19.24 | 2.14 |
| 12 | Diputación Provincial de Sevilla | 22.22 | 7.20 | 1.60 |
| 13 | Universidad de Granada | 22.22 | 7.09 | 1.57 |
| 14 | Barcanova | 22.22 | 6.86 | 1.52 |
| 14 | Humanidades | 22.22 | 6.86 | 1.52 |
| 16 | Moll | 11.11 | 12.71 | 1.41 |
| 17 | Pluto Press | 11.11 | 12.60 | 1.40 |
| 18 | Flacso | 11.11 | 12.49 | 1.39 |
| 19 | Alianza | 11.11 | 10.46 | 1.16 |
| 20 | Proyecto A | 22.22 | 5.17 | 1.15 |
| 21 | Ministerio de Educación | 11.11 | 9.22 | 1.02 |
| 22 | Pfeil | 11.11 | 8.89 | 0.99 |
| 23 | Trotta | 11.11 | 8.32 | 0.92 |
| 24 | Ministerio de Sanidad | 11.11 | 7.76 | 0.86 |
| 25 | Promociones y Publicaciones Universitarias, PPU | 11.11 | 6.75 | 0.75 |
| 26 | Editorial Popular | 11.11 | 5.74 | 0.64 |
| 27 | Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA) | 11.11 | 5.51 | 0.61 |
| 27 | Wanceulen | 11.11 | 5.51 | 0.61 |
| 29 | University of California Press | 11.11 | 5.17 | 0.57 |
| 30 | Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) | 11.11 | 4.95 | 0.55 |
| 30 | Consejo Económico y Social (CES) | 11.11 | 4.95 | 0.55 |
| 32 | Universidad de Sevilla | 11.11 | 4.61 | 0.51 |
| 33 | Govern de les Illes Balears | 11.11 | 4.50 | 0.50 |
| 33 | Taurus | 11.11 | 4.50 | 0.50 |
| 35 | Curial | 11.11 | 4.39 | 0.49 |
| 36 | Edicions 62 | 11.11 | 4.27 | 0.47 |
| 36 | Península | 11.11 | 4.27 | 0.47 |
| 38 | Akal | 11.11 | 4.05 | 0.45 |
| 39 | Melusina | 11.11 | 3.94 | 0.44 |
| 40 | Universitat Autònoma de Barcelona | 11.11 | 3.82 | 0.42 |
| 41 | Organizacion Panamericana de la Salud (OPS) | 11.11 | 3.60 | 0.40 |
| 42 | Bellaterra | 11.11 | 3.49 | 0.39 |
| 43 | Empúries | 11.11 | 3.37 | 0.37 |
| 44 | University of Chicago Press | 11.11 | 3.26 | 0.36 |
| 45 | Ayuntamiento de Barcelona | 11.11 | 3.15 | 0.35 |
| 45 | Cátedra | 11.11 | 3.15 | 0.35 |
| 47 | Anagrama | 11.11 | 3.04 | 0.34 |
| 47 | Los Libros de la Catarata | 11.11 | 3.04 | 0.34 |
| 47 | Pomares-Corredor | 11.11 | 3.04 | 0.34 |
| 50 | Nerea | 11.11 | 2.92 | 0.32 |
| 50 | Tercera Prensa | 11.11 | 2.92 | 0.32 |
| 50 | Tusquets | 11.11 | 2.92 | 0.32 |
| 53 | Librería Estudio | 11.11 | 2.81 | 0.31 |
| 53 | Masson | 11.11 | 2.81 | 0.31 |
| 55 | Aleph | 11.11 | 2.70 | 0.30 |
| 56 | Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León | 11.11 | 2.59 | 0.29 |
| 56 | Generalitat Valenciana | 11.11 | 2.59 | 0.29 |
| 56 | Miño y Dávila | 11.11 | 2.59 | 0.29 |
Muestra: N libros: 86, N citas: 5095

