Prehistoria y Arqueología
R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
---|---|---|---|---|
1 | Ministerio de Cultura | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | CSIC | 40.91 | 82.29 | 33.66 |
3 | Junta de Castilla y León | 36.36 | 33.78 | 12.28 |
4 | Universidad de Barcelona | 36.36 | 29.61 | 10.77 |
5 | Junta de Andalucía | 36.36 | 27.23 | 9.90 |
6 | Síntesis | 18.18 | 42.71 | 7.77 |
7 | Crítica | 13.64 | 49.55 | 6.76 |
8 | Universidad de Valladolid | 27.27 | 23.21 | 6.33 |
9 | Universidad de Alicante | 22.73 | 27.38 | 6.22 |
10 | Diputación Provincial de Valencia | 18.18 | 21.13 | 3.84 |
11 | Bellaterra | 9.09 | 41.52 | 3.77 |
12 | Trea | 13.64 | 26.79 | 3.65 |
13 | Ariel | 18.18 | 19.49 | 3.54 |
14 | Diputación Provincial de Alicante | 22.73 | 15.18 | 3.45 |
15 | Universidad Complutense de Madrid | 13.64 | 23.21 | 3.17 |
16 | Universidad Autónoma de Madrid | 18.18 | 16.22 | 2.95 |
17 | Real Academia de la Historia | 18.18 | 12.50 | 2.27 |
18 | Archaeopress | 13.64 | 15.03 | 2.05 |
19 | Diputacion Provincial de Gerona | 18.18 | 10.57 | 1.92 |
20 | Ausa | 13.64 | 12.80 | 1.75 |
21 | Tempus Reparatum | 9.09 | 17.56 | 1.60 |
22 | Tantín | 9.09 | 16.22 | 1.47 |
23 | Universidad de Jaén | 13.64 | 9.97 | 1.36 |
24 | Diputación Provincial de Soria | 9.09 | 13.10 | 1.19 |
25 | Universidad de Sevilla | 13.64 | 6.99 | 0.95 |
26 | Foro | 9.09 | 10.12 | 0.92 |
27 | Actas | 9.09 | 9.23 | 0.84 |
28 | Diputación Provincial de Burgos | 9.09 | 8.04 | 0.73 |
28 | Monique Mergoil | 4.55 | 16.07 | 0.73 |
28 | Universidad de Murcia | 9.09 | 8.04 | 0.73 |
31 | Universitat Rovira i Virgili | 9.09 | 7.89 | 0.72 |
32 | Monte de Piedad | 9.09 | 6.85 | 0.62 |
32 | Akal | 4.55 | 13.54 | 0.62 |
34 | Alianza | 4.55 | 12.65 | 0.57 |
35 | Universidad de Huelva | 9.09 | 6.10 | 0.55 |
36 | Museo Casa de la Moneda | 9.09 | 5.95 | 0.54 |
36 | Universidad de Extremadura | 9.09 | 5.95 | 0.54 |
38 | Universidad de Córdoba | 9.09 | 5.06 | 0.46 |
39 | Gráficas Sol | 4.55 | 9.82 | 0.45 |
40 | Diputación Provincial de Sevilla | 4.55 | 9.23 | 0.42 |
41 | Diputación Provincial de Zamora | 4.55 | 8.48 | 0.39 |
42 | Springer | 4.55 | 7.74 | 0.35 |
42 | Universidad de León | 4.55 | 7.74 | 0.35 |
44 | Geoforma | 4.55 | 7.59 | 0.34 |
45 | Ayuntamiento de Jaén | 4.55 | 7.29 | 0.33 |
46 | GIPES Moviment Lògica Històrica | 4.55 | 6.85 | 0.31 |
47 | Gredos | 4.55 | 6.55 | 0.30 |
48 | Universidad de Granada | 4.55 | 6.40 | 0.29 |
49 | Iberoamericana Vervuert | 4.55 | 6.25 | 0.28 |
49 | Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Región de Murcia. | 4.55 | 6.10 | 0.28 |
49 | Diputación Provincial de Zaragoza | 4.55 | 6.10 | 0.28 |
52 | Editora Regional | 4.55 | 5.80 | 0.26 |
52 | Diputación Provincial de Tarragona | 4.55 | 5.65 | 0.26 |
52 | Musée de Préhistoire d’Ile de France | 4.55 | 5.65 | 0.26 |
55 | B.A.R. | 4.55 | 5.21 | 0.24 |
56 | Universidad de Deusto | 4.55 | 4.91 | 0.22 |
56 | Ayuntamiento de San Fernando | 4.55 | 4.76 | 0.22 |
58 | Cymys | 4.55 | 4.61 | 0.21 |
59 | Caja de Ahorros Provincial de Alicante | 4.55 | 4.46 | 0.20 |
59 | Cátedra | 4.55 | 4.32 | 0.20 |
61 | Diputación Provincial de Jaén | 4.55 | 4.17 | 0.19 |
61 | Universidad de Cantabria | 4.55 | 4.17 | 0.19 |
63 | Diputación Provincial de Madrid | 4.55 | 4.02 | 0.18 |
63 | Península | 4.55 | 4.02 | 0.18 |
63 | Universidade de Santiago de Compostela | 4.55 | 4.02 | 0.18 |
63 | CRAN | 4.55 | 3.87 | 0.18 |
63 | Universidad de Zaragoza | 4.55 | 3.87 | 0.18 |
68 | Ayuntamiento de Cordoba | 4.55 | 3.72 | 0.17 |
69 | Ayuntamiento de Badalona | 4.55 | 3.57 | 0.16 |
69 | Centre d'Estudis Comarcals | 4.55 | 3.57 | 0.16 |
69 | Encuentro | 4.55 | 3.57 | 0.16 |
69 | Empúries | 4.55 | 3.42 | 0.16 |
69 | Institut de Prehistòria i Arqueología de Barcelona | 4.55 | 3.42 | 0.16 |
69 | Rafael Dalmau | 4.55 | 3.42 | 0.16 |
75 | Ayuntamiento de Gijón | 4.55 | 3.27 | 0.15 |
75 | Fundación El Monte | 4.55 | 3.27 | 0.15 |
75 | Generalitat de Catalunya | 4.55 | 3.27 | 0.15 |
75 | Labor | 4.55 | 3.27 | 0.15 |
75 | Librería Tipo | 4.55 | 3.27 | 0.15 |
75 | Zugarto | 4.55 | 3.27 | 0.15 |
81 | Gustavo Gili | 4.55 | 2.98 | 0.14 |
82 | Caja de Ahorros Mediterraneo (CAM) | 4.55 | 2.83 | 0.13 |
82 | University of Cambridge | 4.55 | 2.83 | 0.13 |
84 | CajaMurcia | 4.55 | 2.68 | 0.12 |
84 | Diputación Provincial de Huelva | 4.55 | 2.68 | 0.12 |
84 | Diputación Provincial de Málaga | 4.55 | 2.68 | 0.12 |
87 | Diputación Provincial de Albacete | 4.55 | 2.53 | 0.11 |
87 | J.A. Pérez | 4.55 | 2.53 | 0.11 |
87 | Ayuntamiento de Valencia | 4.55 | 2.38 | 0.11 |
87 | Ayuntamiento de Zaragoza | 4.55 | 2.38 | 0.11 |
87 | Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón | 4.55 | 2.38 | 0.11 |
87 | Gobierno de La Rioja | 4.55 | 2.38 | 0.11 |
93 | Reial Academia de Bones Lletres | 4.55 | 2.23 | 0.10 |
94 | Brill | 4.55 | 2.08 | 0.09 |
94 | Universidad de Cadiz | 4.55 | 2.08 | 0.09 |
94 | Universidad de Malaga | 4.55 | 2.08 | 0.09 |
94 | Asociación Filatélica y Numismática de Alcoy | 4.55 | 1.93 | 0.09 |
94 | Gobierno de Aragon | 4.55 | 1.93 | 0.09 |
94 | Librería Rayuela | 4.55 | 1.93 | 0.09 |
Muestra: N libros: 208, N citas: 7184